<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIFI POWER &#187; Καλώδια Επαγγελματικού Ήχου</title>
	<atom:link href="https://hifipower.gr/category/professional-audio/kalodia-hxoy-professional-audio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hifipower.gr</link>
	<description>Home &#38; Professional Audio Visual</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 22:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>KLOTZ OT2000 AES/EBU</title>
		<link>https://hifipower.gr/professional-light/kalodia-fotistikon-dmx-trofodosias/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82/klotz-ot2000-aesebu</link>
		<comments>https://hifipower.gr/professional-light/kalodia-fotistikon-dmx-trofodosias/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82/klotz-ot2000-aesebu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 08:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SPIROS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ψηφιακά Καλώδια]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακά Καλώδια Επαγγελματικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακού Σήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://hifipower.gr/?p=47925</guid>
		<description><![CDATA[KLOTZ OT2000 AES/EBU CABLE καλώδιο ψηφιακού σήματος εύκαμπτο λεπτό, καθαρού χαλκού, για επαγγελματικές και οικιακές χρήσεις, υψηλής ποιότητας χαλκός, Εξωτερική επένδυση και των αγωγών από PVC, εύκαμπτο, πολύ μικρής χωρητικότητας, αγωγοί χαλκού 2&#215;0,22mm2&#160; 24AWG, αντίσταση αγωγού 80Ω/Km, αντίσταση μόνωσης &#62;1 GΩ/Km χωριτηκότητα στό 1kHz αγωγός με θωράκιση 52 pF/m και αγωγός, Ολική εξωτερική διάμετρος 6,5mm, Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&#160; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής – Εγγύηση 2 έτη Αντιπροσωπείας, OminiTRANS mobile AES/EBU cable 2 x 0.22 mm² – PVC • 0.22 mm² conductor cross section (AWG 24) • 110 Ohm characteristic impedance • very dense copper spiral shield • flexible, robust outer jacket, Ø 6.5 mm The usage of cables in theatres and on stages often requires contradictory specifications to the lines used. Flexibility and at the same time robustness in relation to extremely high mechanical stress are needed. These are realised with the OT2000 by cotton filling threads in the interstices, which provide for a stable pair twisting, needed for repeated winding and unwinding, a very close spiral screen and a very thick outer jacket from soft PVC rounds off the cables characteristics. construction cond. construction stranded tinned copper, 7 x 0.20 mm (AWG 24/7) cond. cross section 0.22 mm2 insulation Foam-Skin PE core arrangement 2 cores twisted to a pair shielding tinned copper spiral shield, 95% coverage outer jacket PVC, matt overall diameter 6.5 mm electric conductor resistance 80 Ω/km shield resistance 30 Ω/km capacitance &#160;cond./cond. 52 pF/m characteristic impedance 110 Ω attenuation [dB/100m] &#160;1 MHz 2.1 &#160;3 MHz 5.2 &#160;10 MHz 12.5 insulation resistance &#62; 10 GΩ x km test voltage &#160;cond./cond. 1200 V &#160;cond./shield 500 V Γενικές Πληροφορίες&#160; Μέγεθος καλωδίου σε mm2 και σε AWG, Wire Conversion-American Wire Gauge to Square Milimeters &#160; AWG&#160;&#160; &#160; mm2&#160;&#160; &#160;AWG&#160;&#160; &#160;mm2&#160;&#160; &#160;AWG&#160;&#160; &#160;mm2&#160;&#160; &#160; AWG&#160;&#160; &#160; &#160; mm2 30&#160;&#160; &#160; &#160;&#160; 0.05&#160;&#160; &#160;&#160; 18&#160;&#160; &#160;&#160; 0.75&#160;&#160; &#160; &#160;&#160; 6&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; 16&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; 4/0&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 120 28&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; 0.08&#160;&#160; &#160;&#160; 17&#160; &#160; &#160;&#160; 1.0&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; 4 &#160; &#160; &#160; 25&#160; &#160;&#160; 300MCM&#160; &#160;&#160; 150 26&#160;&#160; &#160; &#160;&#160; 0.14&#160; &#160; &#160; 16&#160; &#160; &#160;&#160; 1.5&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 2&#160; &#160; &#160;&#160; 35 &#160;&#160;&#160; 350MCM &#160;&#160;&#160; 185 24&#160; &#160; &#160; &#160; 0.25&#160; &#160; &#160; 14&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; 2.5&#160; &#160; &#160; &#160;&#160; 1 &#160; &#160; &#160; 50&#160; &#160;&#160; 500MCM&#160; &#160;&#160; 240 22&#160;&#160; &#160; &#160;&#160; 0.34&#160; &#160; &#160; 12&#160; &#160; &#160;&#160; 4.0&#160;&#160; &#160; &#160; 1/0&#160;&#160; &#160;&#160; 55&#160; &#160;&#160; 600MCM&#160;&#160; &#160; 300 21 &#160; &#160;&#160; &#160; 0.38&#160;&#160; &#160;&#160; 10&#160; &#160; &#160;&#160; 6.0 &#160; &#160; &#160; 2/0&#160; &#160; &#160; 70 &#160;&#160;&#160; 750MCM&#160; &#160;&#160; 400 20&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; 0.50&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; 8 &#160; &#160;&#160; &#160; 10&#160; &#160; &#160; &#160; 3/0&#160; &#160; &#160; 95&#160;&#160; &#160;1000MCM&#160;&#160; &#160;500]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="Wp-Normal-P"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>KLOTZ OT2000 AES/EBU CABLE</strong> καλώδιο ψηφιακού σήματος εύκαμπτο λεπτό, καθαρού χαλκού, για επαγγελματικές και οικιακές χρήσεις, υψηλής ποιότητας χαλκός, Εξωτερική επένδυση και των αγωγών από PVC, <span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline ! important; float: none;">εύκαμπτο, πολύ μικρής χωρητικότητας, </span>αγωγοί χαλκού 2&#215;0,22mm<sup>2&nbsp; </sup>24AWG, αντίσταση αγωγού 80Ω/Km, αντίσταση μόνωσης &gt;1 GΩ/Km χωριτηκότητα στό 1kHz αγωγός με θωράκιση 52 pF/m και αγωγός, <span style="color: rgb(102, 102, 102); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline ! important; float: none;">Ολική εξωτερική διάμετρος 6,5mm, </span><span style="color:#FF0000;">Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&nbsp; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής – Εγγύηση 2 έτη Αντιπροσωπείας,</span></span></span></p>
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>OminiTRANS mobile AES/EBU cable</strong><br />
	2 x 0.22 mm² – PVC<br />
	• 0.22 mm² conductor cross section (AWG 24)<br />
	• 110 Ohm characteristic impedance<br />
	• very dense copper spiral shield<br />
	• flexible, robust outer jacket, Ø 6.5 mm</span></span></p>
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">The usage of cables in theatres and on stages often requires contradictory specifications to the lines used. Flexibility and at the same time robustness in relation to extremely high mechanical<br />
	stress are needed. These are realised with the OT2000 by cotton filling threads in the interstices, which provide for a stable pair twisting, needed for repeated winding and unwinding, a very<br />
	close spiral screen and a very thick outer jacket from soft PVC rounds off the cables characteristics.</span></span></p>
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">construction<br />
	cond. construction stranded tinned copper, 7 x 0.20 mm (AWG 24/7)<br />
	cond. cross section 0.22 mm2<br />
	insulation Foam-Skin PE<br />
	core arrangement 2 cores twisted to a pair<br />
	shielding tinned copper spiral shield, 95% coverage<br />
	outer jacket PVC, matt<br />
	overall diameter 6.5 mm</span></span></p>
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">electric<br />
	conductor resistance 80 Ω/km<br />
	shield resistance 30 Ω/km<br />
	capacitance<br />
	&nbsp;cond./cond. 52 pF/m<br />
	characteristic impedance 110 Ω<br />
	attenuation [dB/100m]
	&nbsp;1 MHz 2.1<br />
	&nbsp;3 MHz 5.2<br />
	&nbsp;10 MHz 12.5<br />
	insulation resistance &gt; 10 GΩ x km<br />
	test voltage<br />
	&nbsp;cond./cond. 1200 V<br />
	&nbsp;cond./shield 500 V</span></span></p>
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="https://hifipower.gr/wp-content/uploads/klotz-ot2000-aes-ebu.jpg"><img alt="klotz-ot2000-aes-ebu" class="alignnone size-full wp-image-47926" height="187" src="https://hifipower.gr/wp-content/uploads/klotz-ot2000-aes-ebu.jpg" width="600" /></a></span></span></p>
<p class="Wp-Normal-P"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="https://hifipower.gr/wp-content/uploads/klotz-ot2000-aes-ebu.pdf" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=800,left=350,height=850,top=250'); return false;"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-16855" height="50" src="https://hifipower.gr/wp-content/uploads/infobtn.jpg" title="infobtn" width="50" /></a> <a href="https://hifipower.gr/wp-content/uploads/klotz-ot2000-aes-ebu.pdf" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=900,left=350,height=800,top=250'); return false;"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><strong>Γενικές Πληροφορίες</strong></span></a><a href="https://hifipower.gr/wp-content/uploads/Klotz_MY206.pdf" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=900,left=350,height=800,top=250'); return false;">&nbsp;</a></span></span></p>
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Μέγεθος καλωδίου σε mm<sup>2</sup> και σε AWG,</span></span></p>
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Wire Conversion-American Wire Gauge to Square Milimeters</span></span><br />
	&nbsp;</p>
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">AWG&nbsp;&nbsp; &nbsp; mm2&nbsp;&nbsp; &nbsp;AWG&nbsp;&nbsp; &nbsp;mm2&nbsp;&nbsp; &nbsp;AWG&nbsp;&nbsp; &nbsp;mm2&nbsp;&nbsp; &nbsp; AWG&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; mm2<br />
	30&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0.05&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 18&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 0.75&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 16&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 120<br />
	28&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.08&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 17&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1.0&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 25&nbsp; &nbsp;&nbsp; 300MCM&nbsp; &nbsp;&nbsp; 150<br />
	26&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0.14&nbsp; &nbsp; &nbsp; 16&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1.5&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 35 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 350MCM &nbsp;&nbsp;&nbsp; 185<br />
	24&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.25&nbsp; &nbsp; &nbsp; 14&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.5&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 50&nbsp; &nbsp;&nbsp; 500MCM&nbsp; &nbsp;&nbsp; 240<br />
	22&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0.34&nbsp; &nbsp; &nbsp; 12&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 4.0&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1/0&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 55&nbsp; &nbsp;&nbsp; 600MCM&nbsp;&nbsp; &nbsp; 300<br />
	21 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 0.38&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 10&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 6.0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2/0&nbsp; &nbsp; &nbsp; 70 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 750MCM&nbsp; &nbsp;&nbsp; 400<br />
	20&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.50&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 10&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3/0&nbsp; &nbsp; &nbsp; 95&nbsp;&nbsp; &nbsp;1000MCM&nbsp;&nbsp; &nbsp;500</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hifipower.gr/professional-light/kalodia-fotistikon-dmx-trofodosias/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82/klotz-ot2000-aesebu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis Plus Instrument Cable Yellow Flex Oval</title>
		<link>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-audio-digital-epaggelmatika-proaudio-cable/guitar-cable-mic-pro-cable-analysis-plus/analysis-plus-cable-instrument-cable-yellow-flex-oval</link>
		<comments>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-audio-digital-epaggelmatika-proaudio-cable/guitar-cable-mic-pro-cable-analysis-plus/analysis-plus-cable-instrument-cable-yellow-flex-oval#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Βύσματα - Ηχου Εικόνας Επαγγελματικά]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Κιθάρας]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Μικροφώνου]]></category>
		<category><![CDATA[Μουσικών Οργάνων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/analysis/gyfo</guid>
		<description><![CDATA[ANALYSIS PLUS YELLOW FLEX OVALCABLE, ΚΑΛΩΔΙΟ INSTRUMENT, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, ΜΕ JACK ΚΑΡΦΙ 1/4,&#160;&#160;Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&#160; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&#160;&#160; &#160; YELLOW FLEX OVAL INSTRUMENT&#160; 3.0m YELLOW FLEX OVAL INSTRUMENT&#160; 4.5m YELLOW FLEX OVAL INSTRUMENT&#160; 6.0m YELLOW FLEX OVAL INSTRUMENT&#160; 10.0m]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ANALYSIS PLUS YELLOW FLEX OVALCABLE</strong>, ΚΑΛΩΔΙΟ INSTRUMENT, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, ΜΕ JACK ΚΑΡΦΙ 1/4,&nbsp;&nbsp;<span style="color:#FF0000;">Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&nbsp; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>YELLOW FLEX OVAL INSTRUMENT</strong><strong>&nbsp;</strong><strong> </strong>3.0m</li>
<li><strong>YELLOW FLEX OVAL INSTRUMENT</strong><strong>&nbsp; </strong>4.5m</li>
<li><strong>YELLOW FLEX OVAL INSTRUMENT</strong><strong>&nbsp; </strong>6.0m</li>
<li><strong>YELLOW FLEX OVAL INSTRUMENT</strong><strong>&nbsp; </strong>10.0m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-audio-digital-epaggelmatika-proaudio-cable/guitar-cable-mic-pro-cable-analysis-plus/analysis-plus-cable-instrument-cable-yellow-flex-oval/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis Plus Copper Oval</title>
		<link>https://hifipower.gr/professional-light/kalodia-fotistikon-dmx-trofodosias/audio-cables-hiend/analysis-plus-copper-oval</link>
		<comments>https://hifipower.gr/professional-light/kalodia-fotistikon-dmx-trofodosias/audio-cables-hiend/analysis-plus-copper-oval#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Ηχου Interconnect]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis-Plus Καλώδια Βύσματα Ηχου Εικόνας]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Σήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/analysis/icolrlr</guid>
		<description><![CDATA[ANALYSIS PLUS COPPER OVAL, ΚΑΛΩΔΙΟ INTERCONNECTnΖΕΥΓΟΣ, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, OFC COPPER, ΜΕnΒΥΣΜΑΤΑ LOCKING RCA GOLD, ή XLR NEUTRIK,&#160;&#160;Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&#160; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&#160;&#160; COPPER OVAL&#160; 0.5m COPPER OVAL&#160; 1.0m COPPER OVAL&#160; 1.5m COPPER OVAL&#160; 2.0m]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>ANALYSIS PLUS COPPER OVAL,</strong> ΚΑΛΩΔΙΟ INTERCONNECTnΖΕΥΓΟΣ, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, OFC COPPER, ΜΕnΒΥΣΜΑΤΑ LOCKING RCA GOLD, ή XLR NEUTRIK,&nbsp;<font color="#ff0000"><span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);">&nbsp;</span></font></span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&nbsp; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&nbsp;&nbsp;</span></p>
<ul>
<li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>COPPER OVAL</strong><strong>&nbsp; </strong>0.5m</span></span></li>
<li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>COPPER OVAL</strong><strong>&nbsp;</strong><strong> </strong>1.0m</span></span></li>
<li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>COPPER OVAL</strong><strong>&nbsp; </strong>1.5m</span></span></li>
<li><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>COPPER OVAL</strong><strong>&nbsp; </strong>2.0m</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hifipower.gr/professional-light/kalodia-fotistikon-dmx-trofodosias/audio-cables-hiend/analysis-plus-copper-oval/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis Plus Digital Oval Cable</title>
		<link>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-oval-cable</link>
		<comments>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-oval-cable#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Video]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Ψηφιακά]]></category>
		<category><![CDATA[Video Σήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Προσφορές HiFi Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακά Καλώδια]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακού Σήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/analysis/doc</guid>
		<description><![CDATA[ANALYSIS PLUS DIGITAL OVAL CABLE DOC, KΑΛΩΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ AUDIO VIDEO, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, 75 OHM, ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ LOCKING RCA GOLD ANALYSIS PLUS,&#160;&#160;&#160;Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&#160; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&#160;&#160; DIGITAL OVAL CABLE&#160; 1.0m&#160; 1.0m&#160; Τιμή 252 € DIGITAL OVAL CABLE&#160; 1.5m&#160; 1.0m&#160; Τιμή 322 € DIGITAL OVAL CABLE&#160; 2.0m&#160; 1.0m&#160; Τιμή 392 €,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><strong>ANALYSIS PLUS </strong>DIGITAL OVAL CABLE DOC</strong>, KΑΛΩΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ AUDIO VIDEO, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, 75 OHM, ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ LOCKING RCA GOLD ANALYSIS PLUS<strong>,&nbsp;<font color="#ff0000">&nbsp;</font></strong></span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&nbsp; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&nbsp;&nbsp;</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>DIGITAL OVAL CABLE&nbsp;</strong><strong> </strong>1.0m&nbsp; 1.0m&nbsp; Τιμή 252 €</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>DIGITAL OVAL CABLE&nbsp; </strong>1.5m&nbsp; 1.0m&nbsp; Τιμή 322 €</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>DIGITAL OVAL CABLE&nbsp; </strong>2.0m</span>&nbsp; 1.0m&nbsp; Τιμή 392 €,</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-oval-cable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIC CABLE YELLOW FLEX OVAL CABLE</title>
		<link>https://hifipower.gr/professional-audio/analysis-plus-cable-yellow-flex-oval</link>
		<comments>https://hifipower.gr/professional-audio/analysis-plus-cable-yellow-flex-oval#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Βύσματα - Ηχου Εικόνας Επαγγελματικά]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Μικροφώνου]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Σήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Επαγγελματικός Ήχος]]></category>
		<category><![CDATA[Καλώδια Επαγγελματικού Ήχου]]></category>
		<category><![CDATA[Καλώδια Σήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/analysis/myfo</guid>
		<description><![CDATA[ANALYSIS PLUS YELLOW FLEX OVALCABLE, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, 20AWG ΜΕ BYΣΜΑΤΑ ABBATRON XLR , New very flexible and quiet Genesis Pure Mic cable. It uses our patented hollow oval woven design for great sound and performance. In the beginning Sound was created and it was Pure. Genesis-Pure takes you back to the beginning and transforms is voice to pure sound. The condutors are 20 AWG OFC copper and the cable uses ABBATRON XLR connectors for the best performance. PHILOSOPHY Analysis Plus pro cables are fine precision instruments and should be treated that way. Many cable companies treat their cables like a commodity. They will replace the cable without looking at it, because they make the cables for pennies. We are not that type of cable company. We seldom see our cables fail. The connection can fail when people trip or jerk on the ends of the cables and cause damage to the connector, if this is the case we will fix the connector for a fair charge as listed on our website under connectors.&#160;&#160;Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού, WARRANTY Analysis Plus does warranty its pro cables. All warranty claims are subject to evaluation by the company. Please contact your selling dealer to make arrangements. All cables must be sent to the company for evaluation. If there has been no abuse of the product repair or replacement will be made at the company’s option. Any cable showing signs of abuse cannot be warranted. The user will be responsible for shipping costs. Please include a copy of sales receipt so that we know the cable came from authorized dealer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>ANALYSIS PLUS YELLOW FLEX OVALCABLE</strong>, ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, 20AWG ΜΕ BYΣΜΑΤΑ ABBATRON XLR ,</span></p>
