<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIFI POWER &#187; Analysis Plus Καλώδια Ψηφιακά</title>
	<atom:link href="https://hifipower.gr/category/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hifipower.gr</link>
	<description>Home &#38; Professional Audio Visual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 16:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Oval Theater 2 Wire</title>
		<link>https://hifipower.gr/audio/kalodia-entolon-hifi-hiend-syskeyon/kalodia-hxeion-hifi/oval-theater-2-wire</link>
		<comments>https://hifipower.gr/audio/kalodia-entolon-hifi-hiend-syskeyon/kalodia-hxeion-hifi/oval-theater-2-wire#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Ηχείων]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[HiFi Audio Μηχανήματα Ηχου προηγούμενα μοντέλα]]></category>
		<category><![CDATA[Καλώδια Ηχείων HI-FI HighEnd]]></category>
		<category><![CDATA[Μεταχειρισμένα B-Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/analysis/sot2w</guid>
		<description><![CDATA[THEATER 2 WIRE SOT2W, Καλώδιο ηχείου 2 καλωδίων πράσινο διαθέτει δύο αγωγούς 14 AWG που χρησιμοποιούν την πλεγμένη κοίλη οβάλ γεωμετρία μας, η οποία διατηρεί κάθε αγωγό τόσο κοντά στο ρεύμα επιστροφής όσο κανενα άλλο καλώδιο. 2Χ2.1 mm (14 AWG), OFC COPPER, Ζεύγος καλώδιων 3μ τερματισμένο αρχή μπανάνα AnalysisPlus και τερματισμένο σε AnalysisPlus δίχαλα ,&#160;SOT2W****, &#160; Our Theater 2-Wire Speaker Cable has four 14 AWG conductors that use our proprietary braided hollow oval geometry that keeps every conductor wire statistically as close to the return current as every other wire. The evenly distributed current density gives you a big performance upgrade from solid-conductor cable designs. We pay as much attention to materials as we do to design, relying on special oxygen-free copper for smooth, effortless audio. A carefully mated low-loss dielectric helps keep noise levels low. The result is an affordable in-wall cable that sounds every bit as good as many pricier ‘short-run’ cables on the market. The cable has both a UL rating and CSA FT4. The Theater 2 Wire is a great way to get a true cable at a great price. Outer Dimensions – 12mm x 10mm,&#160;Banana or spade connectors available, &#160; &#160; , &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>THEATER 2 WIRE SOT2W</strong>, Καλώδιο ηχείου 2 καλωδίων πράσινο διαθέτει δύο αγωγούς 14 AWG που χρησιμοποιούν την πλεγμένη κοίλη οβάλ γεωμετρία μας, η οποία διατηρεί κάθε αγωγό τόσο κοντά στο ρεύμα επιστροφής όσο κανενα άλλο καλώδιο. 2Χ2.1 mm (14 AWG), OFC COPPER, <span style="font-size:14px;"><span style="color:#FF0000;">Ζεύγος καλώδιων 3μ τερματισμένο αρχή μπανάνα AnalysisPlus και τερματισμένο σε AnalysisPlus δίχαλα ,&nbsp;<strong>SOT2W****,</strong></span></span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Our Theater 2-Wire Speaker Cable has four 14 AWG conductors that use our proprietary braided hollow oval geometry that keeps every conductor wire statistically as close to the return current as every other wire. The evenly distributed current density gives you a big performance upgrade from solid-conductor cable designs. We pay as much attention to materials as we do to design, relying on special oxygen-free copper for smooth, effortless audio. A carefully mated low-loss dielectric helps keep noise levels low. The result is an affordable in-wall cable that sounds every bit as good as many pricier ‘short-run’ cables on the market. The cable has both a UL rating and CSA FT4. The Theater 2 Wire is a great way to get a true cable at a great price.</span></span></p>
<p><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Outer Dimensions – 12mm x 10mm,&nbsp;Banana or spade connectors available,</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://hifipower.gr/wp-content/uploads/AnalysisPlus-speaker-oval-theater2.jpg"><img alt="AnalysisPlus-speaker-oval-theater2" class="alignnone size-full wp-image-52076" height="675" src="https://hifipower.gr/wp-content/uploads/AnalysisPlus-speaker-oval-theater2.jpg" width="750" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>,</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hifipower.gr/audio/kalodia-entolon-hifi-hiend-syskeyon/kalodia-hxeion-hifi/oval-theater-2-wire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis Plus Digital Oval Cable</title>
		<link>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-oval-cable</link>
		<comments>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-oval-cable#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Video]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Ψηφιακά]]></category>
		<category><![CDATA[Video Σήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Προσφορές HiFi Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακά Καλώδια]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακού Σήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/analysis/doc</guid>
		<description><![CDATA[ANALYSIS PLUS DIGITAL OVAL CABLE DOC, KΑΛΩΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ AUDIO VIDEO, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, 75 OHM, ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ LOCKING RCA GOLD ANALYSIS PLUS,&#160;&#160;&#160;Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&#160; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&#160;&#160; DIGITAL OVAL CABLE&#160; 1.0m&#160; 1.0m&#160; Τιμή 252 € DIGITAL OVAL CABLE&#160; 1.5m&#160; 1.0m&#160; Τιμή 322 € DIGITAL OVAL CABLE&#160; 2.0m&#160; 1.0m&#160; Τιμή 392 €,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><strong>ANALYSIS PLUS </strong>DIGITAL OVAL CABLE DOC</strong>, KΑΛΩΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ AUDIO VIDEO, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, 75 OHM, ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ LOCKING RCA GOLD ANALYSIS PLUS<strong>,&nbsp;<font color="#ff0000">&nbsp;</font></strong></span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&nbsp; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&nbsp;&nbsp;</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>DIGITAL OVAL CABLE&nbsp;</strong><strong> </strong>1.0m&nbsp; 1.0m&nbsp; Τιμή 252 €</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>DIGITAL OVAL CABLE&nbsp; </strong>1.5m&nbsp; 1.0m&nbsp; Τιμή 322 €</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>DIGITAL OVAL CABLE&nbsp; </strong>2.0m</span>&nbsp; 1.0m&nbsp; Τιμή 392 €,</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-oval-cable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis Plus Digital Oval New Green</title>
		<link>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-cable-digital-oval-new-green</link>
		<comments>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-cable-digital-oval-new-green#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 07:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SPIROS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Video]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Ψηφιακά]]></category>
		<category><![CDATA[Video Σήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακά Καλώδια]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακού Σήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b1/new-green-digital-oval</guid>
		<description><![CDATA[ANALYSIS PLUS DIGITAL OVAL NEW GREEN, KΑΛΩΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ AUDIO VIDEO, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, 75 OHM, ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ ANALYSIS PLUS LOCKING RCA GOLD, BNC GOLD, XLR GOLD For Balanced AES/EBU,&#160;&#160;&#160;Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&#160; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&#160;&#160; For digital signals, proper impedance and termination are necessary to prevent reflections on the cable. The unique Analysis Plus hollow oval configuration coupled with true 75 ohm connectors provides such a well structured signal path also maximizing bandwidth.&#160; A separate shield , attached with a 360 degrees contact keeps unwanted EMI/RFI signals from corrupting the desired signal. For use with video components, the cable may be terminated with RCA or BNC connectors, of F connectors. For digital applications, it may be terminated RCA connectors or in a true balanced configuration, with Neutrik XLR connectors, Standard RCA, BNC, or Balanced, AES/EBU Termination, DIGITAL OVAL NEW GREEN CABLE&#160; 0.5m DIGITAL OVAL NEW GREEN CABLE&#160; 1.0m DIGITAL OVAL NEW GREEN CABLE&#160; 1.5m DIGITAL OVAL NEW GREEN CABLE&#160; 2.0m,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong><strong>ANALYSIS PLUS </strong>DIGITAL OVAL NEW GREEN</strong>, KΑΛΩΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ AUDIO VIDEO, OVAL ΑΓΩΓΟΥ, 75 OHM, ΜΕ ΒΥΣΜΑΤΑ ANALYSIS PLUS LOCKING RCA GOLD, BNC GOLD, XLR GOLD For Balanced AES/EBU,&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&nbsp; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">For digital signals, proper impedance and termination are necessary to prevent reflections on the cable. The unique Analysis Plus hollow oval configuration coupled with true 75 ohm connectors provides such a well structured signal path also maximizing bandwidth.&nbsp; A separate shield , attached with a 360 degrees contact keeps unwanted EMI/RFI signals from corrupting the desired signal.<br />
	For use with video components, the cable may be terminated with RCA or BNC connectors, of F connectors.<br />
	For digital applications, it may be terminated RCA connectors or in a true balanced configuration, with Neutrik XLR connectors, Standard RCA, BNC, or Balanced, AES/EBU Termination,</span></span></p>
<ul>
<li>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>DIGITAL OVAL NEW GREEN CABLE&nbsp;</strong><strong> </strong>0.5m</span></span></p>
</li>
<li>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>DIGITAL OVAL NEW GREEN CABLE&nbsp;</strong><strong> </strong>1.0m </span></span></p>
</li>
<li>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong><strong>DIGITAL OVAL NEW GREEN CABLE</strong>&nbsp; </strong>1.5m</span></span></p>
</li>
<li>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong><strong>DIGITAL OVAL NEW GREEN CABLE</strong>&nbsp; </strong>2.0m,</span></span></p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-cable-digital-oval-new-green/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis Plus Digital Cable Crystal</title>
		<link>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-cable-crystal</link>
		<comments>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-cable-crystal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 07:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SPIROS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Video]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Επαγγελματικά Ψηφιακά]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Ψηφιακά]]></category>
		<category><![CDATA[Video Σήματος]]></category>
		<category><![CDATA[Καλώδια Εικόνας Επαγγελματική]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακά Καλώδια]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακού Σήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b1/digital-oval-green</guid>
		<description><![CDATA[Analysis Plus Digital Crystal, καλώδιο ψηφιακού σήματος audio/video, oval αγωγού, 75 OHM, με βύσματα locking RCA gold, BNC gold, XLR gold For Balanced AES/EBU, (Διαθέσιμο σε 0.5m, 1.0m, 1.5m, 2.0m),&#160;&#160;&#160;Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&#160; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&#160;&#160; &#160; The new DIGITAL CRYSTAL cable is our best digital cable.&#160; Made with Continuous Cast Copper (solo crystal copper) braids with our patented hollow oval design to bring out the best in your equipment. Available single ended with Locking RCA connectors, balanced with Neutrik XLR connectors or BNC connectors.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>Analysis Plus Digital Crystal,</strong> καλώδιο ψηφιακού σήματος audio/video, oval αγωγού, 75 OHM, με βύσματα locking RCA gold, BNC gold, XLR gold For Balanced AES/EBU, (Διαθέσιμο σε 0.5m, 1.0m, 1.5m, 2.0m),&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&nbsp; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&nbsp;&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div itemprop="description">
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">The new DIGITAL CRYSTAL cable is our best digital cable.&nbsp; Made with Continuous Cast Copper (solo crystal copper) braids with our patented hollow oval design to bring out the best in your equipment.</span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">Available single ended with Locking RCA connectors, balanced with Neutrik XLR connectors or BNC connectors.</span></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-cable-crystal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis Plus USB Cable 2.0</title>
		<link>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-cable-usb-2</link>
		<comments>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-cable-usb-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Ψηφιακά]]></category>
		<category><![CDATA[Προσφορές HiFi Power]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακά Καλώδια]]></category>
		<category><![CDATA[Ψηφιακού Σήματος]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/analysis/usb20if</guid>
		<description><![CDATA[Analysis Plus USB 2.0, usb IF ψηφιακό καλώδιο, με επίχρυσες επαφές 24Κ, θωρακισμένο, διατομή αγωγού σήματος 28AWG,διατομή αγωγού τροφοδοσίας 24AWG και διέλευση συχνότητας σήματος 480 MHz, (Διαθέσιμο σε 1.0m και σε 2.0m),&#160;&#160;&#160;Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&#160; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&#160;&#160; The Analysis Plus Univeral Serial Bus&#160;(USB) 2.0 cable&#160;is rated&#160;at 480 MHz from the (USB-IF).&#160; A fully shielded cable with a signal wire&#160;of 28 awg and power of 24 awg to avoid voltage drop. The connector pin is 30″ gold plated. A great value in a micro compact design.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>Analysis Plus USB 2.0</strong>, usb IF ψηφιακό καλώδιο, με επίχρυσες επαφές 24Κ, θωρακισμένο, διατομή αγωγού σήματος 28AWG,διατομή αγωγού τροφοδοσίας 24AWG και διέλευση συχνότητας σήματος 480 MHz, (Διαθέσιμο σε 1.0m και σε 2.0m),&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&nbsp; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p>
<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">The Analysis Plus Univeral Serial Bus&nbsp;(USB) 2.0 cable&nbsp;is rated&nbsp;at 480 MHz from the (USB-IF).&nbsp; A fully shielded cable with a signal wire&nbsp;of 28 awg and power of 24 awg to avoid voltage drop. The connector pin is 30″ gold plated. A great value in a micro compact design.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hifipower.gr/analysis-plus-kalodia-bysmata-audio-video-cable-connectors/analysis-plus-digital-cables-psifiaka-kalodia/analysis-plus-digital-cable-usb-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALYSIS PLUS OVAL 9</title>
		<link>https://hifipower.gr/audio/kalodia-entolon-hifi-hiend-syskeyon/kalodia-hxeion-hifi/analysis-plus-kalodio-hxeion-cable-oval9</link>
		<comments>https://hifipower.gr/audio/kalodia-entolon-hifi-hiend-syskeyon/kalodia-hxeion-hifi/analysis-plus-kalodio-hxeion-cable-oval9#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 22:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Ηχείων]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis-Plus Καλώδια Βύσματα Ηχου Εικόνας]]></category>
		<category><![CDATA[Καλώδια Ηχείων HI-FI HighEnd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/analysis/so9-t1t1</guid>
		<description><![CDATA[ANALYSIS PLUS OVAL 9, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΖΕΥΓΟΣ,nOVAL ΑΓΩΓΟΥ, 2X6.6 mm (9 AWG), OFC nCOPPER, ΜΕ ΔΙΧΑΛΑ T1 GOLD SPADE,&#160;&#160;&#160;Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&#160; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&#160;&#160; OVAL NINE 12 1.2m OVAL NINE 12 BiWire 1.2m OVAL NINE 12&#160; 1.8m OVAL NINE 12 4 WIRE BiWire 1.8m OVAL NINE 12 2.5m OVAL NINE 12 BiWire 2.5m OVAL NINE 12 3.0m OVAL NINE 12 BiWire 3.0m OVAL NINE 12 3.7m OVAL NINE 12 BiWire 3.7m]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>ANALYSIS PLUS OVAL 9</strong>, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΖΕΥΓΟΣ,nOVAL ΑΓΩΓΟΥ, 2X6.6 mm (9 AWG), OFC nCOPPER, ΜΕ ΔΙΧΑΛΑ T1 GOLD SPADE,&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.9);">&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&nbsp; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&nbsp;&nbsp;</span></p>
<ul>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>OVAL NINE 12</strong> 1.2m</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>OVAL NINE 12 BiWire </strong>1.2m</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>OVAL NINE 12&nbsp;</strong> 1.8m</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>OVAL NINE 12 4 WIRE BiWire </strong>1.8m</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>OVAL NINE 12</strong><strong> </strong>2.5m</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>OVAL NINE 12 BiWire </strong>2.5m</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>OVAL NINE 12</strong><strong> </strong>3.0m</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>OVAL NINE 12 BiWire </strong>3.0m</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>OVAL NINE 12</strong><strong> </strong>3.7m</span></span></li>
<li><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><strong>OVAL NINE 12 BiWire </strong>3.7m</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://hifipower.gr/audio/kalodia-entolon-hifi-hiend-syskeyon/kalodia-hxeion-hifi/analysis-plus-kalodio-hxeion-cable-oval9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALYSIS PLUS THEATER 2</title>
		<link>https://hifipower.gr/audio/kalodia-entolon-hifi-hiend-syskeyon/kalodia-hxeion-hifi/analysis-plus-kalodio-hxeion-cable-theater2</link>
		<comments>https://hifipower.gr/audio/kalodia-entolon-hifi-hiend-syskeyon/kalodia-hxeion-hifi/analysis-plus-kalodio-hxeion-cable-theater2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 03:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[moister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Ηχείων]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis Plus Καλώδια Ηχείων Ατερμάτιστα]]></category>
		<category><![CDATA[Καλώδια Ηχείων HI-FI HighEnd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/analysis/sot2w-gsgs</guid>
		<description><![CDATA[ANALYSIS PLUS THEATER 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ ΖΕΥΓΟΣ,nOVAL ΑΓΩΓΟΥ, 2Χ2.1 mm (14 AWG), OFC nCOPPER, ΜΕ ΔΙΧΑΛΑ GOLD SPADE, &#160;Αποστολές εμπορευμάτων σε όλη την Ελλάδα, Δυνατότητα Δόσεων – Διακανονισμού,&#160; Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2103845676 για επιβεβαίωση του αποθέματος και τιμής.&#160;&#160; THEATER 2 WIRE 1.2m THEATER 2 WIRE BiWire 1.2m THEATER 2 WIRE 1.8m THEATER 2 WIRE BiWire 1.8m THEATER 2 WIRE 2.5m THEATER 2 WIRE BiWire 2.5m THEATER 2 WIRE 3.0m THEATER 2 WIRE BiWire 3.0m THEATER 2 WIRE 3.7m THEATER 2 WIRE BiWire 3.7m]]></description>
