<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HIFI POWER</title>
	<atom:link href="http://hifipower.gr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hifipower.gr</link>
	<description>Home &#38; Professional Audio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PRO440FLTBL</title>
		<link>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/pro440fltbl</link>
		<comments>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/pro440fltbl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jennyb</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJ PRODUCTS]]></category>
		<category><![CDATA[Flightcases - Θήκες Μεταφοράς]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Αξεσουάρ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΦΟΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Επαγγελματικός Ήχος]]></category>
		<category><![CDATA[Επιπλα Rack / Βάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/?p=12359</guid>
		<description><![CDATA[PRO440FLT BLUE PIONEER Θήκη μεταφοράς για 1 τμχ DJM-400 &#38; 2 τμχ CDJ-400 Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) : 546 x 415 x 191 χιλ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRO440FLT BLUE PIONEER </strong><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Θήκη μεταφοράς για 1 τμχ DJM-400 &amp; 2 τμχ CDJ-400 Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) : 546 x 415 x 191 χιλ.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/pro440fltbl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RACKCASE4UPL</title>
		<link>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rackcase4upl</link>
		<comments>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rackcase4upl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jennyb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCESSORIES]]></category>
		<category><![CDATA[DJ PRODUCTS]]></category>
		<category><![CDATA[Flightcases - Θήκες Μεταφοράς]]></category>
		<category><![CDATA[Vadis]]></category>
		<category><![CDATA[Αξεσουάρ]]></category>
		<category><![CDATA[Επιπλα / Βάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επιπλα Rack / Βάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/?p=12336</guid>
		<description><![CDATA[RACKCASE4UPL VADIS Rack 4U, Θήκη μεταφοράς ενισχυτών 4U, πολυαιθυλένιο 57cm βάθος, ράγες στήριξης μπροστά και πίσω, αποσπώμενα καπάκια, μεταλλικές λαβές μεταφοράς, 4kg. Διαστάσεις 54,5Χ24,5Χ57cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>RACKCASE4UPL VADIS</strong> Rack 4U, Θήκη μεταφοράς ενισχυτών 4U, πολυαιθυλένιο 57cm βάθος, ράγες στήριξης μπροστά και πίσω, αποσπώμενα καπάκια, μεταλλικές λαβές μεταφοράς, 4kg. Διαστάσεις 54,5Χ24,5Χ57cm</span></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rackcase4upl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RACKCASE4U</title>
		<link>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rackcase4u</link>
		<comments>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rackcase4u#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jennyb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCESSORIES]]></category>
		<category><![CDATA[DJ PRODUCTS]]></category>
		<category><![CDATA[Flightcases - Θήκες Μεταφοράς]]></category>
		<category><![CDATA[Vadis]]></category>
		<category><![CDATA[Αξεσουάρ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΦΟΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Επιπλα / Βάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επιπλα Rack / Βάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/?p=12335</guid>
		<description><![CDATA[RACKCASE 4U VADIS Θήκη μεταφοράς ενισχυτών 4U, 47cm βάθος, ράγες στήριξης μπροστά και πίσω, αποσπώμενα καπάκια, προστατευτικά γωνιών από ανοξείδωτο ατσάλι, ακμές με προστατευτικές ράγες αλουμινίου, μεταλλικές λαβές μεταφοράς, 9kg. Specificaties: - hoge kwaliteit standaard 19&#8243; flightcases - diepte: 450mm (waarvan 400mm te gebruiken) - sterke 9mm multiplex constructie - afneembaar voor- en achterdeksel - aluminium 19&#8243; glijprofiel aan de voor- en achterzijde - alle moeren, bouten en ringetjes meegeleverd - schokbestendig - 2 professionele «flip handle» handvatten - 4 vlindersloten - afmetingen: 540 x 640 x 210 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>RACKCASE 4U VADIS</strong> Θήκη μεταφοράς ενισχυτών 4U, 47cm βάθος, ράγες στήριξης μπροστά και πίσω, αποσπώμενα καπάκια, προστατευτικά γωνιών από ανοξείδωτο ατσάλι, ακμές με προστατευτικές ράγες αλουμινίου, μεταλλικές λαβές μεταφοράς, 9kg.</span></span></p>
<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Specificaties:</strong><br />
	- hoge kwaliteit standaard 19&#8243; flightcases<br />
	- diepte: 450mm (waarvan 400mm te gebruiken)<br />
	- sterke 9mm multiplex constructie<br />
	- afneembaar voor- en achterdeksel<br />
	- aluminium 19&#8243; glijprofiel aan de voor- en achterzijde<br />
	- alle moeren, bouten en ringetjes meegeleverd<br />
	- schokbestendig<br />
	- 2 professionele «flip handle» handvatten<br />
	- 4 vlindersloten<br />
	- afmetingen: 540 x 640 x 210 mm</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rackcase4u/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRLP</title>
		<link>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rrlp</link>
		<comments>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rrlp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jennyb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCESSORIES]]></category>
		<category><![CDATA[DJ PRODUCTS]]></category>
		<category><![CDATA[Flightcases - Θήκες Μεταφοράς]]></category>
		<category><![CDATA[Vadis]]></category>
		<category><![CDATA[Αξεσουάρ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΦΟΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Επιπλα Rack / Βάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/?p=12334</guid>
		<description><![CDATA[RRLP LP CASE VADIS ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 80 ΔΙΣΚΩΝ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 80 LP DELUXE LP CASE ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm : 38.2 x 38.2 x 38.8 ΒΑΡΟΣ 9 kg Get your Groove on with Road Ready?s RRLP. Built rugged and smart this ATA style LP case offers the ultimate in protection for your LP collection, period.Built to house up to 80 LPs the RRLP is packed with Rugged Road Ready Features like beefy, stackable ball corners, double anchor industrial rivets, recessed industrial grade latches, a spring loaded handle, premium 3/8? vinyl laminated plywood construction, and tongue and groove locking fit. Straight-up Durability! Rugged Road Ready Features * Beefy, Stackable Ball Corners * Double Anchor Industrial Rivets * Recessed, Industrial Grade Latches * Recessed, Spring Loaded Handles * Industrial Grade Rubber Feet * Premium 3/8? Vinyl Laminated Plywood * Tongue and Groove Locking Fit Product Dimensions (cm): 38.2 x 38.2 x 38.8 Product Weight (kg): 9 kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>RRLP LP CASE VADIS</strong> ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 80 ΔΙΣΚΩΝ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 80 LP DELUXE LP CASE ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ cm : 38.2 x 38.2 x 38.8 ΒΑΡΟΣ 9 kg</span></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Get your Groove on with Road Ready?s RRLP. Built rugged and smart this<br />
	ATA style LP case offers the ultimate in protection for your LP collection,<br />
	period.Built to house up to 80 LPs the RRLP is packed with Rugged Road<br />
	Ready Features like beefy, stackable ball corners, double anchor industrial rivets, recessed industrial grade latches, a spring loaded handle, premium 3/8? vinyl laminated plywood construction, and tongue and groove locking fit. Straight-up Durability!</span></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Rugged Road Ready Features<br />
	* Beefy, Stackable Ball Corners<br />
	* Double Anchor Industrial Rivets<br />
	* Recessed, Industrial Grade Latches<br />
	* Recessed, Spring Loaded Handles<br />
	* Industrial Grade Rubber Feet<br />
	* Premium 3/8? Vinyl Laminated Plywood<br />
	* Tongue and Groove Locking Fit</span></span><br />
	Product Dimensions (cm): 38.2 x 38.2 x 38.8 Product Weight (kg): 9 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rrlp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRDJX300W</title>
		<link>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rrdjx300w</link>
		<comments>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rrdjx300w#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jennyb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCESSORIES]]></category>
		<category><![CDATA[DJ PRODUCTS]]></category>
		<category><![CDATA[Flightcases - Θήκες Μεταφοράς]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Vadis]]></category>
		<category><![CDATA[Αξεσουάρ]]></category>
		<category><![CDATA[Επιπλα Rack / Βάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/?p=12323</guid>
		<description><![CDATA[RRDJX300W Θήκη μεταφοράς CD Player PIONEER CDJ 200 &#8211; CDJ350 &#8211; DJM400 &#8211; DJM909, ΜΙΚΤΗΣ DJM 350, DENON DNX120 ΜΙΚΤΗΣ DNS1000 &#8211; DNS 1200, ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Διαστάσεις : 90,5 w X 9&#8243; &#8211; 22,8 h X 46,5d Βάρος 13 kg Description:The ultimate protection for your gear, the RRCDJDNS10W is a real heavy hitter. Built to take on the streets the RRCDJDNS10W is especially designed to hold two Pioneer CDJ 200, CDJ 350, CDJ 400 or Denon DNS1000 CD players and a 10 inch mixer including DJM 350, DJM 400, DJM 909 and Rane TTM57SL. The RRCDJDNS10W is built smart with Rugged Road Ready features such as: low profile wheels for sleek, stealth mobility, smart front access panels for easy CD player and mixer access and rear access cable port for hassle free connections. Go ahead give it a pounding!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>RRDJX300W </strong>Θήκη μεταφοράς CD Player PIONEER CDJ 200 &#8211; CDJ350 &#8211; DJM400 &#8211; DJM909, ΜΙΚΤΗΣ DJM 350, DENON DNX120 ΜΙΚΤΗΣ DNS1000 &#8211; DNS 1200, ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, Διαστάσεις : 90,5 w X 9&#8243; &#8211; 22,8 h X 46,5d Βάρος 13 kg</span></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Description:</strong>The ultimate protection for your gear, the RRCDJDNS10W is a real heavy hitter. Built to take on the streets the RRCDJDNS10W is especially designed to hold two Pioneer CDJ 200, CDJ 350, CDJ 400 or Denon DNS1000 CD players and a 10 inch mixer including DJM 350, DJM 400, DJM 909 and Rane TTM57SL. The RRCDJDNS10W is built smart with Rugged Road Ready features such as: low profile wheels for sleek, stealth mobility, smart front access panels for easy CD player and mixer access and rear access cable port for hassle free connections. Go ahead give it a pounding!</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rrdjx300w/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRCDJ MK2</title>
		<link>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rrcdj</link>
		<comments>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rrcdj#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jennyb</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACCESSORIES]]></category>
		<category><![CDATA[DJ PRODUCTS]]></category>
		<category><![CDATA[Flightcases - Θήκες Μεταφοράς]]></category>
		<category><![CDATA[Vadis]]></category>
		<category><![CDATA[Αξεσουάρ]]></category>
		<category><![CDATA[Επιπλα Rack / Βάσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/?p=12261</guid>
		<description><![CDATA[RRCDJMK2 Θήκη μεταφοράς CD Player PIONEER CDJ 1000 &#8211; 900- 800 DENON DNS 5000 DNS 3000 DNS3500 AND MORE Διαστάσεις : 15.2&#8243;-38,5 w X 9&#8243; -22,8 h X 18.4&#8243;46,7d Βάρος 9,8 kg Description: Created for straight-up durability to protect the big names like Pioneer and Denon, the RRCDJ is one tough cookie. A rugged case, the RRCDJ is designed to protect and transport the Pioneer CDJ 1000, 900, 800, Denon DN-S5000 &#38; DN-S3000, Technics SL-DZ 1200 and Stanton C303 &#38; C304 CD Players. Designed with brawn and brains, the RRCDJ features an unique removable front panel for easy access to your CD drawer, a rear access cable port for no hassle connections, and adjustable modular foam lining so that you can create the prefect custom fit for your gear. Quick, Smart, Simple and 100% Road Ready. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>RRCDJMK2</strong> Θήκη μεταφοράς CD Player PIONEER CDJ 1000 &#8211; 900- 800 DENON DNS 5000 DNS 3000 DNS3500 AND MORE Διαστάσεις : 15.2&#8243;-38,5 w X 9&#8243; -22,8 h X 18.4&#8243;46,7d Βάρος 9,8 kg</span></p>
<div id="product_detail_lower2">
<div id="pd_description" style="padding-right: 20px;">
<div><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Description:</strong></span></div>
<div><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Created for straight-up durability to protect the big names like Pioneer and Denon, the RRCDJ is one tough cookie. A rugged case, the RRCDJ is designed to protect and transport the Pioneer CDJ 1000, 900, 800, Denon DN-S5000 &amp; DN-S3000, Technics SL-DZ 1200 and Stanton C303 &amp; C304 CD Players. Designed with brawn and brains, the RRCDJ features an unique removable front panel for easy access to your CD drawer, a rear access cable port for no hassle connections, and adjustable modular foam lining so that you can create the prefect custom fit for your gear. Quick, Smart, Simple and 100% Road Ready.</span></div>
<p>&nbsp;</p>
</p></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hifipower.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%ae%cf%87%ce%bf%cf%82/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%ce%bb%ce%b1-rack-%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/rrcdj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46TL838</title>
		<link>http://hifipower.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1/46tl838</link>
		<comments>http://hifipower.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1/46tl838#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Εικόνα]]></category>
		<category><![CDATA[Επαγγελματική Εικόνα]]></category>
		<category><![CDATA[Προσφορές]]></category>
		<category><![CDATA[Τηλεοράσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/?p=6846</guid>
		<description><![CDATA[46TL838G TOSHIBA Οθόνη LED 117 εκ. (46&#8243;) 16:9, Full HD, Ανάλυση 1920&#215;1080. Ενεργή τεχνολογία 3D (Active 3D). Edge LED. Toshiba Places: Εύκολη πρόσβαση στο Web &#38; απλοποιημένη διακίνηση περιεχομένου Σύστημα 200 Active Motion &#38; Resolution για εξαιρετική ευκρίνεια σε σκηνές δράσης και εικόνες με γρήγορη κίνηση. Ενσωματωμένος Αποκωδικοποιητής DVB-T (MPEG 4). Δυναμικός Λόγος Αντίθεσης 5.000.000:1, Φωτεινότητα 400cd/m2. Λειτουργία AUTO VIEW για τέλεια απόδοση εικόνας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και Αισθητήρας Φωτεινότητας Dolby Digital Plus, Nicam Stereo, Sound Output 2 x 10W. Θύρα USB με δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων picture, audio, video. Υποστήριξη WiFi για ασύρματη δικτύωση σε τοπικό δίκτυο &#38; πιστοποίηση DLNA (WLM-20U2). Vesa 400 x 400. Προφίλ 5,7 εκ. Είσοδοι: 4 x HDMI, 1 x Scart, LAN, PC Input, 2 x USB, Component, Composite, Digital Audio Out, Υποδοχή ακουστικών. Διαστάσεις (με βάση): 105,6 x 70,4 x 29 εκ. (ΠxΥxΒ),&#160; βάρος 16,5 Kg Διαστάσεις (χωρίς βάση): 105,6 x 63,6 x 5,7 εκ. (ΠxΥxΒ),&#160; βάρος 13,25 Kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><strong>46TL838G TOSHIBA</strong> Οθόνη LED 117 εκ. (46&#8243;) 16:9, Full HD, Ανάλυση 1920&#215;1080. Ενεργή τεχνολογία 3D (Active 3D). Edge LED. Toshiba Places: Εύκολη πρόσβαση στο Web &amp; απλοποιημένη διακίνηση περιεχομένου<br />
	Σύστημα 200 Active Motion &amp; Resolution για εξαιρετική ευκρίνεια σε σκηνές δράσης και εικόνες με γρήγορη κίνηση. Ενσωματωμένος Αποκωδικοποιητής DVB-T (MPEG 4). Δυναμικός Λόγος Αντίθεσης 5.000.000:1, Φωτεινότητα 400cd/m2. Λειτουργία AUTO VIEW για τέλεια απόδοση εικόνας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και Αισθητήρας Φωτεινότητας Dolby Digital Plus, Nicam Stereo, Sound Output 2 x 10W. Θύρα USB με δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων picture, audio, video. Υποστήριξη WiFi για ασύρματη δικτύωση σε τοπικό δίκτυο &amp; πιστοποίηση DLNA (WLM-20U2).<br />
	Vesa 400 x 400. Προφίλ 5,7 εκ. Είσοδοι: 4 x HDMI, 1 x Scart, LAN, PC Input, 2 x USB, Component, Composite, Digital Audio Out, Υποδοχή ακουστικών.<br />
	Διαστάσεις (με βάση): 105,6 x 70,4 x 29 εκ. (ΠxΥxΒ),&nbsp; βάρος 16,5 Kg<br />
	Διαστάσεις (χωρίς βάση): 105,6 x 63,6 x 5,7 εκ. (ΠxΥxΒ),&nbsp; βάρος 13,25 Kg</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hifipower.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1/46tl838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDL-40EX720B</title>
		<link>http://hifipower.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1/kdl-40ex720b</link>
		<comments>http://hifipower.gr/%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1/kdl-40ex720b#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jennyb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[Εικόνα]]></category>
		<category><![CDATA[Επαγγελματική Εικόνα]]></category>
		<category><![CDATA[Προσφορές]]></category>
		<category><![CDATA[Τηλεοράσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hifipower.gr/?p=12260</guid>
		<description><![CDATA[KDL-40EX720B SONY TV :40 Τύπος Panel :LED Τεχνολογία 3D : High Definition :Full HD Ανάλυση Οθόνης :1920 x 1080 Λόγος Αντίθεσης :Mega, Φορμά Εικόνας :16:9, &#160; Χρόνος Απόκρισης σε ms :4, Συχνότητα Σάρωσης Εικόνας :100 Hz, Γωνία Θέασης (H/V) :178, Βελτίωση Εικόνας :Motionflow XR 200 , Σύστημα Ήχου :S-Force Front Surround 3D, Ethernet : HDMI :4 DVI : USB 2.0 :2 Composite :Scart , Περιλαμβάνεται Επιτραπέζια Βάση Στήριξης, Ψηφιακός Δέκτης, Βάρος σε Kg :11,2, Επιπλέον :3D, Motionflow XR 200, Internet video and Skype Διαστάσεις σε mm ( Υ x Π x Β) :58,6 x 94,3 x 4,2, Εγγύηση 2 έτη.]]></description>
